梅州市然彩光電科技有限公司
公司商務(wù):19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁經(jīng)理:13549143119

可接駁符合ONVIF、RTSP標(biāo)準(zhǔn)的眾多主流廠商網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);
支持H.265高效視頻編碼碼流,支持H.265、H.264IP設(shè)備混合接入;
解碼性能強(qiáng)勁,支持6路1080P解碼,推薦滿路數(shù)接入400萬(wàn)及以下像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);
最大支持600萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)與回放;
支持HDMI與VGA同源輸出,HDMI 最大支持4K高清輸出,VGA最大支持1080P高清輸出;
支持1個(gè)SATA接口,最大支持滿配8T硬盤;
支持IP設(shè)備集中管理,包括IP設(shè)備參數(shù)配置、信息的導(dǎo)入/導(dǎo)出和升級(jí)等功能;
支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放;
支持智能搜索、回放及備份功能,有效提高錄像檢索與回放效率;
支持螢石云服務(wù),可實(shí)現(xiàn)手機(jī)遠(yuǎn)程預(yù)覽回放;
支持螢石、ISUP以及GB28181協(xié)議,輕松實(shí)現(xiàn)平臺(tái)接入;





| 視頻參數(shù) | |
| 視頻輸出 | 1路HDMI,1路VGA |
| HDMI輸出 | 4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz |
| VGA輸出 | 1920*1080/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz |
| CVBS輸出 | 不支持 |
| 預(yù)覽分屏 | 1/2/4/6/8/9/16畫面 |
| 視頻解碼格式 | H.265;H.264;Smart265;Smart264 |
| 解碼能力 | 6 x 1080P |
| 同步回放 | 16 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 輸入輸出總帶寬 | 160Mbps/80Mbps |
| 視頻接入路數(shù) | 16 |
| 網(wǎng)絡(luò)輸入帶寬 | 160Mbps |
| 網(wǎng)絡(luò)輸出帶寬 | 80Mbps |
| 錄像分辨率 | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 一般規(guī)范 | |
| 電源 | DC 12V 18W(外接適配器) |
| 功耗(不含硬盤) | ≤10W |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 工作:10%~90%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露), 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) |
| 機(jī)箱 | 1U 260機(jī)箱 |
| 尺寸 | 265mm(寬)×225mm(深)×48mm(高) |
| 重量(不含硬盤) | <=0.8kg |
| 裝箱清單 | 主機(jī)x1,用戶手冊(cè)x1,網(wǎng)線x1,SATA數(shù)據(jù)線x1,SATA電源線x1,鼠標(biāo)x1,螺絲包x1,適配器x1 |
| 音頻參數(shù) | |
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) |
| 語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) |
| 其他 | |
| 紅外遙控 | 不支持 |
| 硬盤管理 | |
| 盤位 | 1個(gè)SATA接口 |
| 單盤容量 | 最大支持8TB |
| 陣列類型 | 不支持 |
| 擴(kuò)展存儲(chǔ) | 不支持 |
| 外部接口 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 串行接口 | 無(wú) |
| USB接口 | 2個(gè)USB 2.0 (后) |
| 報(bào)警輸入輸出 | 不支持 |
Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光電科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:客都梅州網(wǎng)