梅州市然彩光電科技有限公司
公司商務(wù):19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁經(jīng)理:13549143119

全景路和細(xì)節(jié)路最高分辨率可達(dá)2560 × 1440 @25 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
支持?jǐn)?shù)字寬動(dòng)態(tài),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,適應(yīng)不同環(huán)境
支持海康互聯(lián)接入
內(nèi)置電信4G SIM卡,支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G無線網(wǎng)絡(luò)傳輸,外置天線
雙卡單待,內(nèi)置SIM卡(不支持插拔替換),并支持外插Nano SIM卡
支持白光/紅外光雙補(bǔ)光,白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m
1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器,支持雙向語音對(duì)講
支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大512 GB
符合IP66防塵防水設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)



| 接口 | |
| 音頻 | 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持512 GB |
| 移動(dòng)通信參數(shù) | |
| 移動(dòng)通信類型 | 4G |
| 無線制式 | LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA |
| 無線頻段 | LTE-TDD Band 38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8 CDMA BC0 |
| SIM卡 | 內(nèi)置電信eSIM卡,支持NanoSIM卡 |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | ANR |
| 支持協(xié)議 | RTSP,QoS,IPv6,SNMP,HTTP,UDP,RTCP,DNS,NTP,DHCP,IPv4 |
| 接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API;ISAPI;??礢DK;第三方管理平臺(tái)接入;GB/T28181協(xié)議;支持螢石接入;ISUP;開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
| 最大取流路數(shù) | 6路 |
| 用戶管理 | 32個(gè) |
| 客戶端 | 海康互聯(lián) |
| 瀏覽器 | IE10+,Chrome57+,F(xiàn)irefox52+,Safari12+ |
| 補(bǔ)光 | |
| 補(bǔ)光燈類型 | 支持紅外光、白光雙補(bǔ)光,同時(shí)支持智能補(bǔ)光 |
| 補(bǔ)光燈距離 | 白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
| 防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 紅外850 nm |
| 一般規(guī)范 | |
| 工作溫濕度 | 開啟補(bǔ)光燈:-30 °C~40 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) 關(guān)閉補(bǔ)光燈:-30 °C~50 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 存儲(chǔ)濕溫度 | -30 °C~50 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 使用環(huán)境說明 | 1、請(qǐng)勿將設(shè)備使用在振動(dòng)或沖擊環(huán)境下,如車載、動(dòng)車、船舶、港口塔吊、大型采礦機(jī)械上等 2、請(qǐng)勿將設(shè)備使用在強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)酸、高鹽堿地區(qū),如海上島嶼、海上平臺(tái)、海上船舶、化工、熏蒸、海邊(5公里以內(nèi))等特殊腐蝕環(huán)境 3、請(qǐng)勿將設(shè)備應(yīng)用在強(qiáng)電磁干擾環(huán)境,如廣播塔天線主發(fā)射方向、變電站合閘區(qū)、電網(wǎng)輸電線近區(qū)、軌道受電弓、雷達(dá)、醫(yī)用核磁共振、4G/5G/FM基站天線附近等強(qiáng)電磁干擾高頻輻射環(huán)境 4、請(qǐng)勿將設(shè)備使用在極熱、極冷、多塵或者長(zhǎng)時(shí)間高濕度等環(huán)境下,參考工作溫濕度要求 |
| 電源 | ?5.5 mm圓口,DC:12 V ± 25%,1.5 A,最大功耗:15 W,支持防反接保護(hù) *需自行配備DC12 V,?5.5 mm圓口電源適配器 |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
| 尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:134 × 198.9 × 294.1 mm 包裝尺寸:224 × 164 × 230 mm |
| 重量 | 設(shè)備重量:1000 g 帶包裝重量:1500 g |
| 云臺(tái) | |
| 水平范圍 | 全景路:手動(dòng)調(diào)節(jié)0°~355° 細(xì)節(jié)路:電動(dòng)調(diào)節(jié)0°~345° |
| 垂直范圍 | 全景路:手動(dòng)調(diào)節(jié)7°~17° 細(xì)節(jié)路:電動(dòng)調(diào)節(jié)0°~80° |
| 水平速度 | 細(xì)節(jié)路:4~25°/s |
| 垂直速度 | 細(xì)節(jié)路:4~20°/s |
| 預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
| 3D 定位 | 支持 |
| 視頻 | |
| 碼流類型 | 主碼流;子碼流 |
| 主碼流幀率分辨率 | 全景路: 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 細(xì)節(jié)路: 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
| 子碼流幀率分辨率 | 全景路/細(xì)節(jié)路: 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264 |
| 視頻壓縮碼率 | 32kbps~16Mbps |
| H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265 | Main Profile |
| SVC | 支持 |
| ROI | 支持 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 4/4mm型號(hào): 全景路:4 mm 細(xì)節(jié)路:4 mm 2.8/8mm型號(hào): 全景路:2.8 mm 細(xì)節(jié)路:8 mm |
| 視場(chǎng)角 | 4/4mm型號(hào): 全景路/細(xì)節(jié)路:4 mm,水平視場(chǎng)角:69.9°,垂直視場(chǎng)角:34.9°,對(duì)角視場(chǎng)角:84.9° 2.8/8mm型號(hào): 全景/細(xì)節(jié)路: 2.8 mm,水平視場(chǎng)角:93.7°,垂直視場(chǎng)角:48.9°,對(duì)角視場(chǎng)角:114.4° 8 mm,水平視場(chǎng)角:43.7°,垂直視場(chǎng)角:23.9°,對(duì)角線視場(chǎng)角:51.2° |
| 最大光圈數(shù) | 全景路:F1.6 細(xì)節(jié)路:F1.6 |
| 認(rèn)證 | |
| 防護(hù) | IP66,防大暴雨 |
| 音頻 | |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711A/G711U/G722.1/G726/MP2L2/AAC/PCM |
| 音頻壓縮碼率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps;AAC:16kbps,32kbps,64kbps |
| 音頻采樣率 | AAC:16KHz;MP2L2:16KHz;PCM:16KHz |
| 環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
| 智能 | |
| 普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè);異常;聲音報(bào)警輸出 |
| Smart錄像 | 錄像斷網(wǎng)續(xù)傳 |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | SD卡錄像;報(bào)警輸出;郵件;上傳中心;上傳FTP;NAS錄像;聲音報(bào)警 |
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 傳感器類型 | 全景路:1/2.7" Progressive Scan CMOS 細(xì)節(jié)路:1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 全景路:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 細(xì)節(jié)路:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 |
| 圖像參數(shù)切換 | 支持 |
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡;鈉燈;日光燈;室內(nèi);室外;手動(dòng)白平衡 |
| 通用功能 | 鏡像;密碼保護(hù);視頻遮蓋;水印技術(shù) |
Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光電科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:客都梅州網(wǎng)